青岛天气
青岛天气预报 (
>)
青岛 | 23日(今天) | 多云 | 9°C | 北风转北风 | 4-5级 |
24日(明天) | 多云转晴 | 10°C | 北风转北风 | 4-5级转3-4级 |
25日(后天) | 晴 | 12°C | 北风转南风 | 3-4级 |
崂山 | 23日(今天) | 多云 | 9°C | 北风转北风 | 4-5级 |
24日(明天) | 多云转晴 | 10°C | 北风转北风 | 4-5级转3-4级 |
25日(后天) | 晴 | 12°C | 北风转南风 | 3-4级 |
城阳 | 23日(今天) | 阴 | 9°C | 东北风转北风 | 3-4级 |
24日(明天) | 多云 | 9°C | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 |
25日(后天) | 晴转阴 | 10°C | 南风转南风 | <3级 |
黄岛 | 23日(今天) | 多云 | 8°C | 北风转北风 | 4-5级 |
24日(明天) | 多云转晴 | 9°C | 北风转北风 | 4-5级转3-4级 |
25日(后天) | 晴 | 12°C | 北风转南风 | 3-4级 |
胶州 | 23日(今天) | 多云 | 8°C | 北风转北风 | 4-5级 |
24日(明天) | 多云转晴 | 9°C | 北风转北风 | 4-5级转3-4级 |
25日(后天) | 晴 | 12°C | 北风转南风 | 3-4级 |
即墨 | 23日(今天) | 多云 | 8°C | 北风转北风 | 4-5级 |
24日(明天) | 多云转晴 | 9°C | 北风转北风 | 4-5级转3-4级 |
25日(后天) | 晴 | 11°C | 北风转南风 | 3-4级 |
平度 | 23日(今天) | 多云 | 7°C | 北风转北风 | 4-5级 |
24日(明天) | 多云转晴 | 9°C | 北风转北风 | 4-5级转3-4级 |
25日(后天) | 晴 | 10°C | 北风转南风 | 3-4级 |
莱西 | 23日(今天) | 多云 | 7°C | 北风转北风 | 4-5级 |
24日(明天) | 多云转晴 | 8°C | 北风转北风 | 4-5级转3-4级 |
25日(后天) | 晴 | 9°C | 北风转南风 | 3-4级 |
青岛高速公路状况实时查询
青岛高速公路最新路况信息
-
2014-7-31:青岛各高速最新路况:
青银高速(青岛段)、前湾港2号疏港高速、沈海高速青岛段正常开通。
因青龙高速公路立交桥建设工程需要,青新高速公路(K5+100至K5+300段)进行交通管制,具体如下:
1.自2014年7月3日9点青新高速公路城阳南收费站(青岛东至城阳南方向)出口匝道全封闭施工,途经机动车辆,请由夏庄收费站或城阳北收费站绕行。封闭时间至2014年10月31日。
2.自2014年7月1日9点青新高速公路K5+100至K5+300段上、下行线,半封闭施工,途经上述路段的机动车辆,请按照施工现场设置的引导标志减速慢行,注意安全。调流时间至2014年7月31日。

- 青岛高速公路查询热线:96586 山东省交通查询热线:96669 山东省公路管理局路政服务热线:96660